DPH220.260全自動(dòng)高速滾板式泡罩包裝機(jī)
瀏覽次數(shù):751 分類:產(chǎn)品中心 分類:包裝設(shè)備 分類:自動(dòng)泡罩包裝機(jī)
主要用途
本產(chǎn)品是我公司創(chuàng)新設(shè)計(jì)的新一代滾板式高精度泡罩包裝設(shè)備,適用于制藥、食品、醫(yī)療器械、電子企業(yè)的膠囊、片劑、奶片、糖果及電子元器件等產(chǎn)品的鋁塑、紙塑密封包裝。
技術(shù)參數(shù)
型號Model型號Model | DPH-220 | DPH-260 |
藥用?PVC | (0.2-0.4)?x?220mm | (0.2-0.4)x?260mm |
鋁箔 | (0.02-0.05)?x?220mm | (0.02-0.05)?x?260mm |
包材卷料尺寸PVC?&?PTP | 卷料外徑?Diameter?of?outer?reel?<?①?400mm | |
卷料內(nèi)孔徑?Diameter?of?reel?core:①?70?~?80(mm) | ||
沖裁頻率 | 40-120次/分鐘?Times/min | 40-120次/分鐘?Times/min |
包裝效率 | 膠曩:11-喚小時(shí)?Capsule:?110,000-170,000?pcs/h | 膠?it?16?–?26萬粒/小時(shí)?Capsule:?160,000?–?260.000?pcs/h |
片劑?15–30?萬粒/小時(shí)?Tablet:?150,000-300,000?pcs/h | 片劑;22?–?45萬粒小時(shí)?Tablet:?220,000?–?450.000?pcs/h | |
壓縮空氣 | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 | N0.4 | N0.4 |
外形尺寸? | 3140x?940?x?1600mm | 3140?x?940?x?1600mm |
凈重 | 2500Kg | 2800Kg |
裝機(jī)功率 | 12.5Kw?380V?50Hz | 12.5Kw?380V?50Hz |
上一篇: CFQ篩片機(jī)