型號(hào) | CFQ |
產(chǎn)量 | 55 萬(wàn)片每小時(shí)(似 6mm 藥片) |
電源及功率 | 200W 220V/50HZ |
外形尺寸 | 410 x410 x540mm |
凈重 | 25kg |
型號(hào) | ZWS-137 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 60 |
篩片筒直徑 | 137 |
篩片筒轉(zhuǎn)速 | 0-30 |
?型號(hào) | SZS-200 |
產(chǎn)量 | 100?萬(wàn)片/小時(shí)(e?8mm?藥片)1,000,000(?e?8mm?tablet) |
功率 | 150 |
除塵距離 | 6.2 |
藥片 | 025 |
電源 | 110V/220V?50Hz/60?Hz?1P |
壓縮空氣 | 0.1m3/min?0.1MPa |
真空吸塵 | 2.5m7min?-0.1?MPa |
噪聲 | <?75 |
外形尺寸 | 500x550x(1350-1500) |
凈重 | 70 |
型號(hào) | XZS-400 | XZS-500 | XZS-800 |
生產(chǎn)能力 | 50-200 | 100-350 | 150-850 |
過(guò)篩目數(shù) | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
篩網(wǎng)直徑 | 0400 | 0500 | 0600 |
功率 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
外形尺寸 | 560×1100 | 700×1200 | 960×1300 |
凈重 | 100 | 180 | 250 |
]]>