型號 | TJ-20S |
包裝重量 | 1-8克/袋 |
生產(chǎn)速度 | 30-80袋/分 |
卷膜外徑 | ≤Φ350 |
壓縮空氣用量 | 6kg/m2?0.3m3/min |
電源類型 | 220V.50-60Hz 1.4kw |
機器尺寸 | 830x660x1522 |
整機重量 | 550 |
型號 | TJ-520 |
最大膜寬 | 520 |
袋寬范圍 | 30-250 |
袋長范圍 | 30-350 |
包裝速度 | 15-70 |
壓縮空氣用量 | 6kg/m-?0.3m7min |
機器尺寸 | 1200x1400x1700 |
整機重量 | 550 |
型號 | TJ-420 |
膜寬 | 420 |
袋寬范圍 | 30-200 |
袋長范圍 | 30-300 |
包裝速度 | 15-17 |
壓縮空氣用量 | 6kg/m?0.3m7min |
機器尺寸 | 1140x?1400?x?1600 |
整機重量 | 500 |
型號 | TJ-350 |
膜寬 | 350 |
袋寬范圍 | 30-160 |
袋長范圍 | 30-200 |
包裝速度 | 15-90 |
壓縮空氣用量 | 6kg/m;?0.3m7min |
機器尺寸 | 1325?x?930?x?1250 |
整機重量 | 450 |
型號 | TJK-240 |
膜寬 | 240 |
計量范圍 | 5-100(更換量杯) |
袋寬范圍 | 30-120 |
袋長范圍 | 30-170 |
包裝速度 | 30-60 |
機器尺寸 | 750x850x1750 |
整機重量 | 200 |
型號 | TJF-240 |
膜寬 | 300 |
計量范圍 | 5-330(更換累桿) |
袋寬范圍 | 30-140 |
袋長范圍 | 30-170 |
包度 | 30-60 |
機器尺寸 | 750x1000x1750 |
整機重量 | 250 |
型號 | TJF-200 |
膜寬 | 200 |
袋寬范圍 | 30-60 |
袋長范圍 | 50-200 |
包裝速度 | 15-50 |
壓縮空氣用量 | 6kg/m?0.3m7min |
機器尺寸 | 1018x1400x1710 |
整機重量 | 350 |
型號 | TJJ-300 |
膜寬 | 300 |
計量范圍 | 1-150(更換活塞泵) |
袋寬范圍 | 30-140 |
袋長范圍 | 30-170 |
包裝速度 | 30-60 |
機器尺寸 | 750x1000x1750 |
整機重量 | 250 |
▲該機采用PLC和觸摸屏控制,變頻調(diào)速,自動化程度高,操作方便
▲配置感應自檢機構(gòu),能自動剔除缺粒廢板。
▲主傳動部分采用進口齒輪減速機,性能 好壽命長,噪音低,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)
▲光標跟蹤對版,封合整齊美觀。
▲可選配光纖或攝像檢測。
技術(shù)參數(shù)
型號 | DPP-80 | DPP-140 | DPP-250 |
沖裁頻率 | 20-40 | 20-40 | 20-45 |
行程可調(diào)范圍 | 20-100 | 40-120 | 40-120 |
包材規(guī)格?????????藥用 | (0.2-0.4)x80 | (0.2-0.4)x140 | (0.2-0.4)?x?250 |
鋁箔?PTP | (0.02-0.05)?x?80 | (0.02-0.05)x140 | (0.02-0.05)x250 |
壓縮空氣 | 0.6-0.8MPa | 0,6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 | N0.2 | NO.?2 | mo.3 |
功率 | AC380V?50HZ?1.8KW | AC380V?50HZ?5KW | AC380V?50HZ6.5KW |
模具冷卻水 | 自來水或循環(huán)水(約60升/小時) | ||
外形尺寸 | 900?x?460?x?890 | 3200x650x1700 | 3200x750x1700 |
凈重 | 350 | 1200 | 1700 |
型號 | DZP-250 | DZP-400 |
生產(chǎn)能力 | 30-150 | 30-150 |
包裝尺寸 | (60-190)x(30-110)x(5-40) | (60-190)x(30-180)x(5-60) |
膜寬 | 250 | 400 |
電源功率 | AC220V?50HZ?2.4KW | AC220V?50HZ?2.65KW |
凈重 | 700 | 800 |
外形尺寸 | 3350x1800x650 | 3500x1800x800 |