HTD柱式料斗混合機(jī)
瀏覽次數(shù):719 分類:產(chǎn)品中心
主要用途
該機(jī)具有自動提升、混合、下降等功能配一臺料斗混合機(jī)及多個不同規(guī)格的混合料斗,就能滿足多品種不同批量的混合要求,是藥 廠總混的理想設(shè)備同時在制藥、化工、食品等行業(yè)廣泛使用。
技術(shù)參數(shù)
型號 |
A | B |
主要結(jié)構(gòu)尺寸 |
混合轉(zhuǎn)速 |
總功率 | 機(jī)器重量 | |||||||||
C | L | HI | H2 | H3 | H4 | H5 | L | ||||||||
HTD | 100 | 600 | 1160 | 1300 | 2200 | 250 | 700 | 1100 | 1190 | 2000 | 80 | 50 | 3~20 | 2.2 | 0.8 |
HTD | 200 | 600 | 1350 | 1550 | 2250 | 250 | 700 | 1230 | 1460 | 2100 | 160 | 100 | 3~20 | 2.6 | 0.9 |
HTD | 300 | 600 | 1420 | 1650 | 2500 | 300 | 750 | 1560 | 1630 | 2200 | 240 | 150 | 3-20 | 3 | 1 |
HTD | 400 | 600 | 1450 | 1850 | 2650 | 400 | 750 | 1690 | 1780 | 2300 | 320 | 200 | 3?一?20 | 4.4 | 1.2 |
HTD | 500 | 800 | 1550 | 1950 | 2800 | 400 | 750 | 1800 | 1880 | 2400 | 400 | 250 | 3~15 | 4.4 | 1.4 |
HTD | 600 | 800 | 1650 | 2080 | 2900 | 400 | 750 | 1870 | 2000 | 2400 | 480 | 300 | 3-15 | 5.2 | 1.7 |
HTD | 800 | 800 | 1750 | 2300 | 3000 | 400 | 750 | 1970 | 2150 | 2500 | 640 | 400 | 3~15 | 5.2 | 2 |
HTD | WOO | 800 | 1850 | 2350 | 3150 | 400 | 750 | 2050 | 2250 | 2700 | 800 | 500 | 3~15 | 6.2 | 2.2 |
上一篇: BPF-200鋁箔封口機(jī)(水冷)
下一篇: HSD實驗室料斗混合機(jī)